Preiselisten für Annahme und Verkauf
Annahme |
| Preisliste für Privatkunden | gültig ab | 01.06.2024 |
|
Interne | Artikel | Euro | Euro | AVV | |
Nummer | Tonne | cbm | Nummer | ||
2100- Grünabfälle | |||||
2101 | Laub und Gartenabfälle in Säcken bis 100 Liter | 1,00 / Sack | 200210 | ||
2101 | Laub und Gartenabfälle in Säcken bis 160 Liter | 2,00 / Sack | 200210 | ||
2101 | Laub und Gartenabfälle in Säcken bis 300 Liter | 3,00 / Sack | 200210 | ||
2101 | Laub und Gartenabfälle |
| 15,00 | 200210 | |
2102 | Astholz |
| 15,00 | 200201 | |
2103 | Stubben, Stammholz |
| 27,00 | 200201 | |
2104 | Schredderholz |
| 1,19 | 200201 | |
2400- Bodenaushub bis max. 2,5 m³ pro Baustelle |
| ||||
2401 | Bodenaushub ohne Störstoffe |
| 35,00 | 170504 | |
2403 | Bodenaushub mit Störstoffen |
| 45,00 | 170504 | |
2500- Beton, Bauschutt, Asphalt – keine Annahme von Baumischabfall – |
| ||||
2501 | Bauschutt, Ziegel, Fliesen, Keramik | 29,00 | 36,00 | 170102 | |
2503 | Betonbruch – Naturstein sauber | 3,50 | 5,00 | 170101 | |
2504 | Betonbruch sauber größer 60 x 60 cm Kantenlänge | 7,00 | 10,00 | 170101 | |
2505 | Betonbruch armiert sauber | 5,00 | 7,50 | 170101 | |
2506 | Betonbruch armiert sauber größer 60 x 60 cm Kantenlänge | 10,00 | 15,00 | 170101 | |
2507 | Sauberer Ziegelbruch | 13,40 | 170102 |
Schutt und Unrat bei Nachberechnung: 200,00
Bruttopreise incl. 19 % MwSt.
Abgabe/Verkauf | Preisliste für Privatkunden | gültig ab | 01.06.2024 | |
| ||||
Interne | Artikel | Euro | Euro | |
Nummer | Tonne | cbm | ||
1100- Böden, Kiese, Sande, Kompost | ||||
1101 | Grünschnittkompost gesiebt, zertifiziert | 16,70 | ||
1102 | Oberboden mit Kompost (Mutterboden) | 9,50 |
| |
1108 | Pflastersand (Sand, gesiebt) | 10,00 |
| |
1109 | Spielsand zertifiziert | 15,50 |
| |
1110 | Kies 0/2 | 26,20 |
| |
1111 | Kies 0/8 | 29,75 |
| |
1112 | Kies 16/32 | 33,35 |
| |
1200- Recycling, Tragschichten | ||||
1201 | Beton RC – Tragschicht 0/32 | 11,30 | ||
1202 | Beton RC – Tragschicht 0/45 | 11,30 | ||
1203 | Beton RC – Frostschutzschicht 0/32 | 11,00 | ||
1204 | Beton RC – Frostschutzschicht 0/45 | 11,00 | ||
1213 | Brechsand | 19,50 | ||
1214 | Sand-Splitt- Gemisch 0/5 | 31,00 | ||
1215 | Pflastersplitt | 47,60 | ||
1205 | Pflasterbettung Beton RC 0/8 | 14,50 | ||
1207 | Misch RC- Tragschicht 0/20 | 3,50 | ||
1208 | Misch RC- Tragschicht 0/32 | 3,50 | ||
1209 | Misch RC- Tragschicht 0/45 | 3,50 | ||
1211 | Asphaltfräsgut 0/20 | 11,60 | ||
1212 | Asphaltfräsgut 0/45 | 11,60 | ||
1216 | Natursteinschotter – Tragschicht 0/32 | 24,50 | ||
1217 | Natursteinschotter – Tragschicht 0/45 | 33,35 | ||
1222 | Naturstein- Brechsand 0/2 | 40,50 | ||
1300- Mulche, Schreddermaterial, Natursteine | ||||
1301 | Rindenmulch |
| 42,80* | |
1302 | Holzhackschnitzel |
| 47,60 | |
1304 | Feldsteine/Findlinge | 72,00 |
| |
1305 | Granitpflaster gebraucht | 119,00 |
| |
1400- Frischbeton (Pflasterbettung) | ||||
1401 | Beton C 15 (Körnung 0/8) |
| 159,50 | |
1402 | Beton C 25 (Körnung 0/8) |
| 166,60 |
Bruttopreise incl. 19 % MwSt. * bzw 7 %